Direktkontakt
Rufen Sie uns noch heute an und informieren Sie sich!
Geschäftsführer & Verkauf Großfeuerwerk
und Verkauf PYRODIGIT: David Weimer
Tel.: 030 - 47 47 90-0
Fax: 030 - 47 47 90-22
E-Mail: d.weimer@pyroart.de
Slave Unit Pro Plus

|
|
Eckdaten:
- Drei Modelle mit 15, 30 oder 60 Zündkanälen.
- Vier Bautypen : Manual, Manual /Automatic, Remote und Full.
- Regelbare Zündspannung von 12 - 150 V.
- 3 Betriebsarten.
- Mehr als 70 elektrische Zünder pro Kanal.
- Testfunktion aller Zündkreise.
- eingebautes Ohmmeter
- Optionale Anschlussleiste für Terminal 5 und 15.
- Netzunabhängig durch interne Batterie.
- Displaybeleuchtung und externe Lichtquelle.

| Modell | Slave 15 | Slave 30 | Slave 60 Slave 60 T5 Slave 60 T15 |
| Anzahl der Zündkanäle | 15 | 30 | 60 |
| Version | M - Stand Alone 1 (Manuell) | ||
| MA - Stand Alone 2 (Manuell /Automatik) | |||
| R - Remote (steuerbar durch Master oder Slave) | |||
| F - Vollversion - Manuell/ Automatik/ Remote | |||
| Manuell Modus | Ja | ||
| Automatik Modus mit Mix Manuell/Automatik | Ja | ||
| Remote Modus steuerbar durch Master oder Slave | Ja | ||
| Verwendbar als Controller | Ja - bis max. 999 Slave Units | ||
| RS-485 Verbindung im bidirektionalen Modus | Ja | ||
| RS-485 Verbindung im unidirektionalen Modus | Ja | ||
| Externes Funkmodem im bidirektionalen Modus | Optional | ||
| Anzahl Slave U. im bidirekt. Modus steuerbar durch Master | max. 16 | ||
| Anzahl Slave U. im unidirekt. Modus steuerbar durch Master | max. 999 | ||
| Netzunabhängig durch eingebaute Batterie | Ja | ||
| Eingangsbuchse für externe Batterie | Ja | ||
| Funktionszeit „Stand by“/„ARM“ | 10/6 Std. | 12/7 Std. | 14/8 Std. |
| Elektronischer Test und Kontrolle der Batterie | Ja | ||
| Integrierter Aufladestromkreis | Ja | ||
| Elektronischer und visueller Test der Zündleitungen | Ja | ||
| Zündspannung | min. 12 V / max. 150 V | ||
| Zündauslösestrom | 2 Ampere/15 msec. | ||
| max. Zünder ja Kanal | ca. 70 bis 100 Stck. | ||
| Elektronischer Schutz gegen Kurzschluß | Ja | ||
| Max. Zündgeschwindigkeit | 20 Zündungen/Sekunde | ||
| Externe Beleuchtung mit abnehmbarer Lampe | Ja | ||
| Schlüsselschalter, Passwort und 2 "FIRE"-Taster | Ja | ||
| Fernsteuerung der zwei "FIRE"-Taster möglich | Ja | ||
| Zündkommando über Anschlussklemmen | Ja | ||
| LCD Display Beleuchtung | Ja | ||
| Zwei Zeitmesser für die Total- und die Zwischenzeit | Ja | ||
| Automatische Diagnose der Hauptstromkreise | Ja | ||
| Elektronischer Schutz und Schmelzsicherung | Ja | ||
| Terminal 5 Anschluss mit XLR Buchse (Optional) | 3 x 5 | 6 x 5 | 12 x 5 |
| Terminal 15 Anschluss mit Multi Buchse (Optional) | 1 x 15 | 2 x 15 | 4 x 15 |
| Gehäuse | Plastikkoffer Farbe: Orange | ||
| Gummidichtung zur Zugentlastung der Zündleitungen | Ja | ||
| Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) | 34 x 29 x 15 cm 13.4 x 11.4 x 5.9 inches |
27 x 25 x 13 cm 10.6 x 9.8 x 5.1 inches |
41 x 34 x 18 cm 16.1 x 13.4 x 7.1 inches |
| Gewicht | 2,6 kg | 4,2 kg | 6,0 kg |



